E-rēķinu kluba biedri
Lai veicinātu e-rēķinu attīstību Latvijā, Unifiedgroup ir izveidojis E-rēķinu klubu, kurā apvienoti visi uzņēmumi, kas reģistrēti Unifiedgroup E-rēķinu platformā un izmanto e-rēķinu sūtīšanas vai saņemšanas iespējas.
Šajā sarakstā var pārbaudīt vai jūsu sadarbības uzņēmums sūta un saņem e-rēķinus.
Uzņēmuma nosaukums | Reģistrācijas numurs | E-rēķinu sūtītājs | E-rēķinu saņēmējs |
2C | 40003526877 | ✔ | |
AA-Riepas&Serviss | 40103323803 | ✔ | |
Agile & Co | 40003939574 | ✔ | |
AI Konsultāciju birojs | 40103666082 | ✔ | |
AIFP Buildit Latvia | 40203098905 | ✔ | |
Alpha Ekspress | 40003591468 | ✔ | |
Art Finance | 40103168055 | ✔ | |
B & B Investīcijas | 40103257014 | ✔ | |
Balta | 40003049409 | ✔ | |
Baltcom | 40003005264 | ✔ | |
Baltcom | 40003005264 | ✔ | |
Baltic Innovation Holding PRO | 40203010179 | ✔ | |
Baltic Motorsport Promotion | 41203035097 | ✔ | |
Baltijas Industriālais Parks (BIP) | 40003162658 | ✔ | |
Baltik Saule | 40003661229 | ✔ | |
Baltkabs | 40003555541 | ✔ | |
Bite Latvia | 40003742426 | ✔ | |
Blend Consulting | 40203088818 | ✔ | |
Burti | 40003559810 | ✔ | ✔ |
Callidus Capital | 40103733345 | ✔ | |
Cēsu Arka | 40003007049 | ✔ | |
Cewood | 45403042702 | ✔ | |
Circle K Latvia | 40003064094 | ✔ | |
Clean R | 40003682818 | ✔ | ✔ |
Coffee Address | 40003174017 | ✔ | |
D & J factory | 50103454721 | ✔ | |
Deprom LV | 40103366728 | ✔ | |
DeskTime | 40203168348 | ✔ | |
DHL Latvia | 50003251661 | ✔ | |
DHL Logistics Latvia | 40203153535 | ✔ | |
DPD Latvija | 40003393255 | ✔ | |
Draugiem | 40003737497 | ✔ | |
Draugiem Group properties | 40203049670 | ✔ | |
Edmunds | 40103537218 | ✔ | |
Eko NRG | 40103544169 | ✔ | |
Eleketrons S | 50003326881 | ✔ | |
Elizabetes centrs | 40003344230 | ✔ | |
Energia verde | 40003645722 | ✔ | |
EUGESTA un Partneri | 40003321238 | ✔ | |
Excellent Latvia | 40203232394 | ✔ | ✔ |
Finanšu un kapitāla tirgus komisija | 90001049028 | ✔ | |
Fire Security | 40103409529 | ✔ | |
Firsthouse | 40203045698 | ✔ | |
Fitek | 40003380477 | ✔ | ✔ |
G4S Latvia | 40103058465 | ✔ | |
Garkalnes grants | 40003486521 | ✔ | |
Graanul Invest | 40003649423 | ✔ | |
Graanul Invest Energy | 44103099027 | ✔ | |
HC Betons | 40003250537 | ✔ | |
HC SSC Latvia | 40203200172 | ✔ | |
Holship Latvia | 50203099921 | ✔ | |
I.R. FINANSES | 40003609045 | ✔ | |
Idea Bits Latvia | 44103045166 | ✔ | |
Inbank Latvia | 40103821436 | ✔ | |
Industry Services | 40103817430 | ✔ | ✔ |
Izdevniecība Dienas Mediji | 40003804497 | ✔ | |
Izdevniecība Rīgas Viļņi | 40003363975 | ✔ | |
JJK Serviss | 40003932909 | ✔ | |
Ķengaraga 10A | 40203134784 | ✔ | |
Kinema Latvia | 40103427609 | ✔ | |
Kredītinformācijas birojs | 40103673493 | ✔ | |
Lagron | 41503055270 | ✔ | |
Latvijas alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija | 40008155027 | ✔ | |
Latvijas Energoceltnieks | 40103050565 | ✔ | |
Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība | 40003221612 | ✔ | |
Latvijas SOS – bērnu ciematu asociācija | 40008029381 | ✔ | |
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts | 90002128378 | ✔ | |
Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde | 90000291763 | ✔ | ✔ |
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde | 90000063151 | ✔ | ✔ |
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija | 90000063185 | ✔ | ✔ |
Ekers Stividors LP | 40103832162 | ✔ | |
Lindstrom | 40003237187 | ✔ | |
Mandatum Life Insurance Company Limited Latvijas filiāle | 40003883872 | ✔ | |
Mapon | 40003800531 | ✔ | |
Marno J | 40003529233 | ✔ | |
Me & Media | 40103341758 | ✔ | |
Media House | 40003229368 | ✔ | |
Merhels Revidenti Konsultanti | 40003405183 | ✔ | |
Mintos Marketplace | 40103903643 | ✔ | |
Mīts LV | 40003449421 | ✔ | ✔ |
MK Finanses | 41203027155 | ✔ | |
MMOX | 40103939636 | ✔ | |
Mobility Latvija | 40103267525 | ✔ | |
MUNGA Consulting | 40103793946 | ✔ | |
MyFitness | 40003440545 | ✔ | |
Neste | 40003132723 | ✔ | |
Nīke E | 40003348590 | ✔ | |
Optimera Latvia | 40003140449 | ✔ | |
Pilsētvides Serviss | 40003244831 | ✔ | |
Points of You | 40203059931 | ✔ | |
Preferrent | 40203174630 | ✔ | |
Printful Canada ULC | 3331856 | ✔ | |
Printful Inc. | 601071517 | ✔ | |
Printful Latvia | 40203050078 | ✔ | |
Radisson Hospitality Baltics | 40103300247 | ✔ | |
Rail Serviss | 40103444276 | ✔ | |
RB Kantoris | 40003760690 | ✔ | |
Rigas Industrialais Parks | 40003357822 | ✔ | |
Rīgas Ūdens | 40103023035 | ✔ | |
Rīgas universālais termināls | 40003559736 | ✔ | |
Ruukki Latvija | 50003257611 | ✔ | |
S.B.C. | 40003709915 | ✔ | |
Scandagra Latvia | 43603038415 | ✔ | |
SEB Life and Pension Baltic SE | 40003012938 | ✔ | |
Securitas | 40003229283 | ✔ | |
Seesam Latvia | 40103475609 | ✔ | |
Sportland | 40003530961 | ✔ | |
STATS RENT | 40003711680 | ✔ | |
Storent | 40103164284 | ✔ | |
Storent Investments | 40103834303 | ✔ | |
Sufficio | 40103307936 | ✔ | |
Swedbank Līzings | 40003240524 | ✔ | |
Swedbank P & C Insurance AS Latvijas filiāle | 40103201449 | ✔ | |
T2R | 40103242606 | ✔ | |
Tele 2 | 40003272854 | ✔ | |
Termex | 40003957349 | ✔ | |
Termex Serviss | 40103968531 | ✔ | |
Timbero Latvia | 50203055541 | ✔ | |
TNS Latvia | 40003162446 | ✔ | |
Valsts kase | 90000597275 | ✔ | |
Vendon | 40103422387 | ✔ | |
Viesnīca “Latvija” | 40003040166 | ✔ | |
Viesnīca “Rīdzene” | 40003344175 | ✔ | |
Visma Consulting | 40103916493 | ✔ | ✔ |
Visma Enterprise | 40003734170 | ✔ | ✔ |
Visma Labs | 40103863798 | ✔ | ✔ |
Viva Sport | 40103747519 | ✔ | |
WILL Sensors | 40103260828 | ✔ | |
Your Solution | 40103855042 | ✔ | |
ZAB Sorainen | 90002573483 | ✔ |
Lai pieteiktos e-rēķinu sūtīšanai un saņemšanai nepieciešams noslēgt līgumu un definēt saņemšanas un nosūtīšanas kanālus.
Pievienojieties E-rēķinu klubam!